JUCEB

Quantitativos de Constituições de Empresas (matrizes e filiais) no Estado da Bahia, por Região Administrativa, em 2012
Regiões Administrativas JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL %
Metropolitana de Salvador 886 836 1.447 977 1.151 1.171 1.107 807 915 1.051 1.097 988 12.433 40,23
Feira de Santana 220 190 226 239 242 176 228 264 361 143 176 168 2.633 8,52
Alagoinhas 85 85 118 92 120 95 109 65 80 86 93 91 1.119 3,62
Santo Antonio de Jesus 36 31 53 33 51 46 38 39 39 41 37 40 484 1,57
Valença 34 40 67 42 46 41 134 34 48 42 43 43 614 1,99
Ilheús 57 49 85 64 75 63 53 58 49 62 54 52 721 2,33
Itabuna 88 67 86 94 106 85 82 71 52 106 90 89 1.016 3,29
Eunápolis 80 69 90 77 89 94 86 72 67 90 100 103 1.017 3,29
Teixeira de Freitas 103 82 96 99 129 103 110 79 78 89 93 72 1.133 3,67
Paulo Afonso 21 23 20 20 27 28 30 29 19 22 32 24 295 0,95
Cipó 30 29 22 22 31 19 24 29 23 22 32 30 313 1,01
Serrinha 85 50 66 51 70 56 60 60 53 62 44 85 742 2,40
Jequié 65 92 79 78 87 51 59 62 69 69 71 68 850 2,75
Itapetinga 33 48 34 28 46 38 36 28 35 30 37 40 433 1,40
Juazeiro 68 41 53 51 62 69 56 45 40 54 44 59 642 2,08
Jacobina 39 30 37 35 36 137 37 43 34 36 33 55 552 1,79
Mundo Novo 11 8 12 6 7 9 5 8 5 5 6 14 96 0,31
Itaberaba 23 13 18 16 11 16 24 16 15 16 18 16 202 0,65
Brumado 31 33 33 29 29 29 38 31 22 35 31 27 368 1,19
Vitória da Consquista 111 102 142 109 127 107 113 100 84 106 100 119 1.320 4,27
Irecê 27 15 34 23 39 36 36 31 32 38 39 44 394 1,27
Ibotirama 10 15 10 10 17 13 12 7 10 17 19 12 152 0,49
Macaúbas 11 18 12 15 13 8 9 19 11 14 17 10 157 0,51
Caetité 24 9 20 18 14 14 21 16 14 12 13 15 190 0,61
Barreiras 116 71 76 90 118 114 108 93 115 95 84 88 1.168 3,78
Santa Maria da Vitória 25 20 9 19 28 32 30 20 21 22 18 9 253 0,82
Seabra 15 16 15 16 18 16 14 14 13 13 18 14 182 0,59
Senhor do Bonfim 27 18 36 24 37 24 32 28 30 25 27 21 329 1,06
Amargosa 9 24 18 14 16 16 14 15 11 9 16 16 178 0,58
Guanambi 21 14 19 46 20 34 21 18 31 145 30 20 419 1,36
Cruz das Almas 47 42 40 31 43 32 38 39 45 43 40 62 502 1,62
Total 2.438 2.180 3.073 2.468 2.905 2.772 2.764 2.240 2.421 2.600 2.552 2.494 30.907 100,00
* Matrizes e Filiais

Últimos 10 anos
  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Governo do Estado da Bahia
Rua Miguel Calmon, 28 - Comércio - Salvador (BA) - CEP: 40015-010
Tel.: (71) 3326-8083
E-mail: juceb@juceb.ba.gov.br